多种AFM探针扫描解决方案:
1. 多种品牌AFM探针:
Nunano,Nanosensors,Nanoworld,Mikromasch,Budgetsensors,Appnano,Asylum,Olympus,Bruker,NT-MDT,Adama,RMN
2.适用于各种扫描模式
轻敲、接触、力调制、力曲线、电学(EFM,CAFM,KPFM,PFM,SCM)、磁学
3.各种扫描环境
气相、液相
4. 多种材质可选:
硅、氮化硅、碳纳米管、金刚石
5. 多种修饰及针尖形状选择:
Tipless针尖,小球针尖(PS,PMMA,SIO2球等),针尖前倾针尖
6. 多种镀层选择:DLC,Pt,Pt/Ir, Cr-Au, Co-Cr, 金刚石,导电金刚石
详细可电话/邮件咨询

 
| 型号 | K(N/M) | F(KHz) | L(um) | W(um) | H(um) | 
| 轻敲/半接触模式针尖 | 
| HQ:NSC19AlBS | 0.5 | 65 | 125 | 22.5 | 1.0 | 
| AN-NSC10 | 37 | 300 | 125 | 30 | 4 | 
| AN-NSC01 | 1.6 | 63 | 225 | 27 | 2.7 | 
| HQ:NSC18AlBS | 2.8 | 75 | 225 | 27.5 | 3.0 | 
| HQ:NSC14AlBS | 5 | 160 | 125 | 25 | 2.1 | 
| HQ:NSC15AlBS | 40 | 325 | 125 | 30 | 4.0 | 
| Tap190Al-G  | 48 | 190 | 225 | 38 | 7 | 
| Tap300Al-G | 40 | 300 | 125 | 30 | 4 | 
| Tap150Al-G  | 5 | 150 | 125 | 25 | 2.1 | 
| PPP-NCHR | 42 | 330 | 125 | 30 | 4 | 
| PPP-NCLR | 48 | 190 | 225 | 38 | 7 | 
| PPP-NCST | 7.4 | 160 | 150 | 27 | 2.8 | 
| PPP-FMR | 2.8 | 75 | 225 | 28 | 3 | 
| RTESP-300 | 40 | 300 | 125 | 40 |   | 
| AC160TS-R3 | 26 | 300 | 160 | 40 | 3.7 | 
| AC200TS-R3 | 9 | 150 | 200 | 40 | 3.5 | 
| AC240TS-R3 | 2 | 70 | 240 | 40 | 2.3 | 
| 160AC-NA | 26 | 300 | 160 | 40 | 4 | 
| 240AC-NA | 2 | 70 | 240 | 40 | 2.6 | 
| HA_NC | 12 3.5 | 235 140 | 94 124 | 34 34 | 1.85 1.85 | 
| NSG10 | 11.8 | 240 | 95 | 30 | 2 | 
| 接触模式针尖 | 
| ContAl-G | 0.2 | 13 | 450 | 50 | 2 | 
| HQ:CSC37/AlBS | 0.8 0.3 0.4 | 40 20 30 | 250 350 300 | 35 35 35 | 2 2 2 | 
| CSG01 | 0.03 | 9.8 | 350 | 30 | 1 | 
| CSG10 | 0.11 | 22 | 225 | 30 | 1 | 
| 氮化硅针尖 | 
| Scanasyst-air | 70 | 0.4 | 100 | 22 |   | 
| SNL-10 | 4悬臂参数 | 三角形悬臂 |   |   |   | 
| PNP-TR | 0.32 0.08 | 67 17 | 100 200 | 13.5 28 | 0.5 0.5 | 
| PNP-TRS | 0.32 | 67 | 100 | 13.5 | 0.5 | 
| CAFM/EFM/KPFM/PFM针尖 | 
| Multi75E-G | 3 | 75 | 225 | 28 | 3 | 
| NSC18CrAu | 4悬臂参数 | 三角形悬臂 |   |   |   | 
| FMG01/Pt | 3 | 60 | 225 | 32 | 2.5 | 
| HA_HR/Pt | 34 | 380 | 93 | 34 | 3 | 
| EFM  | 2.8 | 75 | 225 | 28 | 3 | 
| 12Pt400B | 全Pt针尖 | 
| 25Pt300B | 全Pt针尖 | 
| AD-2.8-AS/SS |  全金刚石导电针尖2.8N/M | 
| AD-40-AS/SS |  全金刚石导电针尖40N/M | 
| 磁力模式 | 
| HQ:NSC18/Co-Cr | 2.8 | 75 | 225 | 27.5 | 3 | 
| MFM01 | 3 | 70 | 225 | 32 | 2.5 | 
| MFM10 | 5.1 | 150 | 125 | 32 | 2 | 
| MFM_LM | 3 | 70 | 225 | 32 | 2.5 | 
| Multi75M-G  | 3 | 75 | 225 | 28 | 3 | 
| MAGT | 3 | 62 | 225 | 30 | 3 | 
| PtIr铂铱丝 | 
| 铂铱丝 | 10cm | 
 
其他纳米压痕针尖/碳纳米管针尖/SThM针尖/小球针尖···,欢迎电话咨询
新品发布:
NuNano Probes
较为低的曲率半径:每根针经过质检;
较小探针差异:较为特加工工艺实现精准控制

1)SCOUT系列硅针尖

2)SPARK导电针尖

3)SENSE氮化硅悬臂针尖
弹性系数0.07N/M,20kHz和0.4N/M 70kHz

4) Tipless针尖
